| 小間番号 | 会社名 |
|---|---|
| 1 | 株式会社エーピーアイ コーポレーション |
| 2 | ファーマロン・ジャパン合同会社 |
| 3 | ニューランド ラボラトリーズ株式会社 |
| 4 | SyntheticGestalt株式会社 |
| 5 | 株式会社バキューブランド サイエンティフィック ジャパン |
| 6 | スペラファーマ株式会社 |
| 7 | Selvita S.A. |
| 8 | キシダ化学株式会社 |
| 9 | 山善株式会社 |
| 10 | アドビオン・インターチム・サイエンティフィック株式会社 |
| 11 | WuXi AppTec Japan |
| 12 | 関東化学株式会社 |
| 13 | シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社 |
| 14 | ジーエルサイエンス株式会社 |
| 15 | 株式会社アフィニティサイエンス |
| 16 | 株式会社片山製薬所 |
| 17 | 神戸天然物化学株式会社 |
| 18 | 株式会社Elix |
| 19 | 昭光サイエンス株式会社 |
| 20 | 株式会社SEEDSUPPLY |
| 21 | Axcelead Drug Discovery Partners 株式会社 |
| 22 | シュレーディンガー株式会社 |
| 23 | アジレント・テクノロジー株式会社 |
| 24 | 東京化成工業株式会社 |
| 25 | Iktos SA |
| 26 | 株式会社ワイエムシィ |
| 27 | 中山商事株式会社 |
| 28 | バイオタージ・ジャパン株式会社 |
| 29 | 株式会社ChromaJean |
| 30 | 株式会社ナード研究所 |
| 31 | 渡辺化学工業株式会社 |
| 32 | 株式会社モルシス |
| 33 | 富士シリシア化学株式会社 |
| 34 | ナミキ商事株式会社 |
| 35 | BioDuro-Sundia |
| 36 | 富士通株式会社 |


