採択一覧
多数のご応募をいただき、誠にありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
会場・口演時間
会 場:岐阜グランドホテル 西館2F ロイヤルホール雪の間
口演時間:8分(口演5分、質疑応答3分)
開催形式:ハイブリッド開催(現地開催+ライブ配信)
※登壇者は現地会場でご登壇ください。
採択演題一覧
一般演題1
セッション開催日時:2026年2月14日(土)14:50-15:50
| 発表順 | 演題番号 | 演題名 |
|---|---|---|
| 1 | O-001 | 15th Georg RAJKA International Symposium on Atopic Dermatitis (ISAD) :2025.10メルボルン に参加して |
| 2 | O-002 | レセプトデータからみるアトピー性皮膚炎における全身療法に併用する外用薬量の検討 |
| 3 | O-003 | アトピー性皮膚炎モデルマウスの皮膚浸潤リンパ球の解析から見えてきたもの |
| 4 | O-004 | アトピー性皮膚炎に於けるIL-36αの役割ー動物研究から見えてきたものー |
| 5 | O-005 | アトピー性皮膚炎における湿度感受性と悪化季節パターンの多層解析 |
| 6 | O-006 | 自発報告有害事象データベースを用いた皮膚疾患治療薬におけるCTCLの安全性シグナルの検証 |
| 7 | O-007 | アトピー性皮膚炎を伴う多発疣贅に対してイミキモド外用が著効した1例 |
一般演題2
セッション開催日時:2026年2月15日(日)9:00-9:50
| 発表順 | 演題番号 | 演題名 |
|---|---|---|
| 1 | O-008 | 生体肝移植後のアトピー性皮膚炎に対してDupilumabを投与した1例 |
| 2 | O-009 | デュピルマブによる治療中に結節性紅斑と関節炎を生じたアトピー性皮膚炎の1例 |
| 3 | O-010 | アトピー性皮膚炎に対するデュピルマブ治療中に乾癬が顕在化した1例 |
| 4 | O-011 | 尋常性乾癬を合併したアトピー性皮膚炎の二例 |
| 5 | O-012 | 当院におけるタピナロフクリーム使用の現状 |
| 6 | O-013 | タピナロフ外用によると考えられるリール黒皮症様の色素沈着を生じた症例 |
一般演題3
セッション開催日時:2026年2月15日(日)9:50-10:50
| 発表順 | 演題番号 | 演題名 |
|---|---|---|
| 1 | O-014 | 抗IL-13抗体製剤が効果的であったアトピー性皮膚炎の2症例 |
| 2 | O-015 | 長崎大学病院におけるアトピー性皮膚炎に対するトラロキヌマブの使用経験のまとめ |
| 3 | O-016 | アトピー性皮膚炎と栄養療法 |
| 4 | O-017 | 外用アドヒアランスの向上が症状改善につながったアトピー性皮膚炎の3例 |
| 5 | O-018 | therapeutic educationによって外用療法のみで寛解維持を達成した最重症成人アトピー性皮膚炎(AD)の2例 |
| 6 | O-019 | 重症アトピー性皮膚炎に対する入院下ステロイド外用治療による寛解導入の検討 |
| 7 | O-020 | 小児アトピー性皮膚炎紹介例における外用単独到達率と全身療法導入:紹介例72例の検討 |
