| 小間番号 | 会社名 |
|---|---|
| 1 | 株式会社ナード研究所 |
| 2 | 東ソー株式会社 |
| 3 | シュレーディンガー株式会社 |
| 4 | 株式会社Elix |
| 5 | 株式会社セルフリーサイエンス |
| 6 | 住化テクノサービス株式会社 |
| 7 | 富士フイルム富山化学株式会社 |
| 8 | 株式会社モルシス |
| 9 | 株式会社ChromaJean |
| 10 | 富士シリシア化学株式会社 |
| 11 | 株式会社WuXi AppTec Japan |
| 12 | アドビオン・インターチム・サイエンティフィック株式会社 |
| 13 | 富士フイルム和光純薬株式会社 |
| 14 | コンフレックス株式会社 |
| 15 | CBC株式会社 |
| 16 | イクトス株式会社 |
| 17 | 日本ケイデンス・デザイン・システムズ |
| 18 | ATTO株式会社 |
| 19 | 中村科学器械工業株式会社 |
| 20 | eMolecules, Inc. |
| 21 | キシダ化学株式会社 |
| 22 | 富士通株式会社 |
| 23 | 三木産業株式会社 |
| 24 | サーモフィッシャーサイエンティフィック |
| 25 | ACSアメリカ化学会 |
| 26 | イーピーエス株式会社 |
| 27 | 株式会社DFC |
| 28 | 株式会社三友化学研究所 |
| 29 | 神戸天然物化学株式会社 |
| 30 | スペラファーマ株式会社 |
| 31 | Enamine |
| 32 | 徳島大学 創薬インキュベーションチーム |
| 33 | バイオタージ・ジャパン株式会社 |
| 34 | iケミカルラボ株式会社 |
| 35 | 渡辺化学工業株式会社 |
| 36 | 株式会社アフィニティサイエンス |
| 37 | 株式会社バキューブランド サイエンティフィック ジャパン |
| 38 | 株式会社Veritas In Silico |
| 39 | メルク株式会社 |
| 40 | 東京化成工業株式会社 |
| 41 | CEM Japan株式会社 |
| 42 | アンチェインドラブズ(株)Unchained Labs |
| 43 | 京ダイアグノスティクス株式会社 |
| 44 | SyntheticGestalt株式会社 |
| 45 | 日本分析工業株式会社 |
| 46 | 株式会社伏見製薬所 |
| 47 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 |
| 48 | 株式会社スクラム |
| 49 | Axcelead Drug Discovery Partners, Inc. |
| 50 | 株式会社ゼウレカ |
| 51 | CIL/大塚製薬 |
| 52 | 株式会社バイオクロマト |
| 53 | 株式会社旭製作所 |
| 54 | ナミキ商事株式会社 |
| 55 | 株式会社三ツワフロンテック/アジレント・テクノロジー株式会社 |

